型(xíng)号 | 轉速 (r/min) | 效(xiào)率 (%) | 功率(Kw) | |||||
XBD2.2/5-50×2 | 5 | 18 | 22 | 1480 | 1.9 | 2.6 | ||
XBD3.3/5-50×3 | 18 | 33 | 55 | 2.9 | 4 | 2.6 | ||
XBD4.4/5-50×4 | 18 | 44 | 55 | 3.9 | 5.5 | 2.6 | ||
XBD5.5/5-50×4 | 5 | 55 | 1480 | 4.9 | 5.5 | 2.6 | ||
5 | 18 | 1480 | 55 | 5.8 | ||||
XBD7.7/5-50×7 | 18 | 77 | 1480 | 55 | 2.6 | |||
XBD8.8/5-50×8 | 88 | 55 | 7.8 | 11 | ||||
XBD9.9/5-50×9 | 5 | 18 | 99 | 1480 | 55 | 2.6 | ||
XBD11/5-50×10 | 5 | 110 | 55 | 2.6 | ||||
XBD2.6/10-65×2 | 10 | 26 | 1480 | 60 | 4.3 | 5.5 | 3 | |
XBD3.9/10-65×3 | 36 | 39 | 1480 | 60 | 7.5 | 3 | ||
XBD5.2/10-65×4 | 10 | 60 | 8.5 | 11 | 3 | |||
XBD6.5/10-65×5 | 10 | 36 | 65 | 1480 | 60 | 10.6 | 3 | |
XBD7.8/10-65×6 | 10 | 36 | 78 | 1480 | 60 | 12.8 | ||
XBD9.1/10-65×7 | 3 | |||||||
XBD10.4/10-65×8 | 104 | 1480 | 60 | 17 | 22 | 3 | ||
XBD11.7/10-65×9 | 10 | 36 | 117 | 1480 | 1480 | 60 | 3 | |
XBD13/10-65×10 | 130 | 60 | ||||||
XBD4/15-80×2 | 15 | 40 | 1480 | 70 | 8.4 | 3 | ||
15 | 54 | 60 | 1480 | 70 | 12.6 | 15 | 3 | |
54 | 80 | 1480 | 70 | 16.8 | 22 | 3 | ||
XBD12/13-80×5 | 15 | 100 | 1480 | 30 | 3 | |||
XBD12/13-80×6 | 54 | 120 | 1480 | 30 | ||||
15 | 54 | 1480 | 70 | 37 | 3 | |||
54 | 1480 | 33.6 | 45 | 3 | ||||
15 | 54 | 1480 | 37.8 | 45 | ||||
15 | 54 | 1480 | 70 | 42 | 55 | |||
XBD4.4/25-100×2 | 25 | 44 | 1480 | 15.4 | 22 | 2.5 | ||


您暫無未讀詢(xún)盤信息!
電(diàn)話:18165302016
郵箱:
地址:西安市(shì)華南城B區2街7棟(dòng)3号(華南城6号門(men)第 一排秦😄東銀(yín)行‼️東50米)



















當前(qián)位置:

推薦産(chan)品


推(tuī)薦新聞

在線留言
詳(xiang)情内容
電 話(hua): 18165302016
郵 箱:
地 址: 西安市華(hua)南城B區2街7棟3号(hao)(華南城6号門第(di) 一排秦🔞東銀行(hang)東50米)
