ZX型泵(beng)在工農業生(sheng)産、搶險救助(zhù),如排澇、救火(huǒ)中作為應急(ji)泵使用效能(néng)突出。 ZX型泵廣(guǎng)泛适用石 油(you)、化工、冶金、機(ji)械、化♉纖、食品(pin)、能源、交通等(děng)工業部門城(cheng)市給水、亦可(ke)用于農業排(pai)灌、 噴🔴灌。供輸(shū)送清水🏃🏻♂️或粘(zhān)度小于♍5°E,溫度(du)低于80℃物理及(ji)化❌學性質類(lei)似清水的其(qi)它液體。
技術(shù)參數
流量:6.3~400m3/h;
揚(yáng)程:
轉速:2900、1450r/min;
功率(lü):0.55~110KW;
進口直徑:50~200mm;
.高(gao)工作壓力:1.6Mpa。
型 号 | 揚程 | 吸程 | 功率(lü) |
| 效(xiao)率 | 揚程m使用(yong)範圍 | ||||
25 | 25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 1.9 | 12-13 | |||
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-13 | ||
25ZX3.2-32 | 25 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 20-32 | ||
32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-13 | |
32ZX3.2-32 | 32 | 6.5 | 1.5 | 2900 | ||||||
32ZX3.2-50 | 32 | 32 | 3.2 | 50 | 3 | 1.8 | 40-50 | |||
40 | 40 | 6.3 | 6.5 | 2900 | 1.9 | 50 | 12-13 | |||
40ZX6.3-32 | 6.3 | 32 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 1.8 | 40 | 22-32 | ||
40ZX10-40 | 40 | 10 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | ||
40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 4 | 43 | 35-50 | |||
50ZX15-12 | 50 | 50 | 12 | 6.5 | 2.4 | 63 | 8-12 | |||
50ZX18-20 | 50 | 50 | 20 | 2900 | 1.9 | 60 | ||||
50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 12.5 | 32 | 6.5 | 3 | 2900 | 55 | 22-32 | |
50ZX20-30 | 50 | 50 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 20-30 | ||
50ZX14-35 | 50 | 50 | 35 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 55 | 25-35 | |
50ZX10-40 | 50 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 30-40 | |||
50ZX12.5-40 | 40 | 6.5 | 4 | 55 | 30-40 | |||||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 6.5 | 5.5 | 1.4 | 45 | ||
50 | 50 | 15 | 6.5 | 7.5 | 2900 | 40-60 | ||||
50 | 20 | 6.5 | 11 | 1.3 | 48 | |||||
65ZX-30-15 | 65 | 30 | 6 | 3 | 2900 | 55 | 12-13 | |||
65 | 25 | 20 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-13 | ||||
65ZX35-17 | 65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 2900 | 60 | 12-13 | ||
65ZX25-32 | 65 | 50 | 32 | 6 | 5.5 | 2900 | 1.5 | 22-32 | ||
65ZX25-50 | 65 | 50 | 25 | 50 | 6 | 2900 | 1.4 | 40-50 | ||
65ZX25-60 | 65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | 40-60 |
65ZX25-70 | 65 | 50 | 25 | 70 | 6 | 15 | 1.5 | 50 | ||
80ZX35-13 | 65 | 35 | 13 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 8-13 | ||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 12-13 | |
65 | 40 | 22 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | ||||
80ZX50-20 | 80 | 65 | 20 | 6 | 2900 | 1.9 | ||||
80ZX50-25 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 1.6 | 55 | 20-25 | |||
80ZX50-32 | 80 | 65 | 32 | 6 | 7.5 | 55 | 22-32 | |||
80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 1.5 | 48 | 30-40 | ||
80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 2900 | |||||
80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 55 | 1.5 | 48 | 45-55 | |||
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 2900 | 48 | 55-70 | |
100ZX100-15 | 100 | 80 | 100 | 15 | 6 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-13 | |
100ZX100-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | ||
100ZX100-32 | 80 | 6 | 15 | 2900 | 1.9 | 55 | ||||
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 6 | 18.5 | 1.8 | 50 | 30-40 | |
100ZX100-50 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 50 | 40-50 | ||
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 |
100 | 80 | 70 | 75 | 6 | 1.8 | 55 | 60-75 | |||
125ZX120-20 | 125 | 100 | 120 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 | |
125 | 100 | 25 | 22 | 2.5 | 58 | 15-25 | ||||
125ZX120-32 | 125 | 100 | 2900 | 2.5 | 58 | |||||
125ZX120-60 | 125 | 120 | 37 | 2900 | 55 | |||||
150ZX150-20 | 150 | 125 | 20 | 5 | 2.3 | 15-20 | ||||
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2.5 | 15-25 | ||
150ZX150-32 | 150 | 125 | 150 | 32 | 5 | 2900 | 2.5 | 22-32 | ||
150ZX170-45 | 150 | 125 | 5 | 37 | 2900 | 45 | ||||
150 | 125 | 170 | 5 | 2900 | 2 | 45-55 | ||||
150ZX170-65 | 125 | 170 | 2900 | 55 | 55-65 | |||||
150ZX160-75 | 125 | 160 | 75 | 5 | 55 | 2900 | 2 | 55-65 | ||
125 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 1.8 | 65-80 | ||||
200ZX200-32 | 200 | 150 | 200 | 5 | 30 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 | |
200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 50 | |||||
200 | 280 | 63 | 5 | 1450 | 55 | 55-63 | ||||
200ZX350-65 | 200 | 200 | 65 | 5 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 | ||
250 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 1450 | ||||
250ZX400-50 | 250 | 200 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 40-50 | |||
250 | 200 | 110 | 1450 | 1.8 | 45 | |||||
300ZX600-32 | 300 | 600 | 32 | 5 | 90 | 1450 | 2 | 55 | 22-32 | |
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 110 | 1450 | 2 | ||||


您暫無(wú)未讀詢盤信(xin)息!
電話:18165302016
郵(yóu)箱:
地址(zhi):西安市華南(nan)城B區2街7棟3号(hào)(華南城6号門(mén)第 一排秦東(dōng)銀行東50米)



















當(dāng)前位置:

推薦(jian)産品


推(tui)薦新聞

在線留言
詳(xiáng)情内容
電 話: 18165302016
郵 箱:
地(dì) 址: 西安市華(hua)南城B區2街7棟(dong)3号(華南城6号(hao)門第 一排秦(qin)🔅東🧑🏽🤝🧑🏻銀行東🔆50米(mǐ))
