産品用(yòng)途
适用(yòng)于城市(shi)環保、建(jiàn)築、消防(fáng)、化工、制(zhì)藥、染料(liao)印染、釀(niàng)造、電力(lì)、電鍍、造(zao)紙、石油(you)、礦山、設(shè)備冷卻(que)、油輪卸(xie)油等。适(shì)用于清(qīng)♌水、海🧑🏽🤝🧑🏻不(bu)、水♌及帶(dài)有酸、堿(jiǎn)度的化(huà)工介質(zhì)液體和(hé)帶有一(yi)般🏃🏻糊裝(zhuang)的漿料(liao)(介🍉質粘(zhan)度≤100厘珀(pò)、含固量(liàng)可達30%以(yi)下)。裝上(shang)搖臂式(shi)噴頭,又(you)可将水(shui)沖到空(kōng)中後,散(san)成細小(xiǎo)雨滴進(jin)行噴霧(wù),是農藥(yao)、苗圃、果(guǒ)園、茶園(yuán)的良⛱️好(hǎo)機💁具。可(ke)和任何(he)型号、規(gui)格的壓(yā)濾機配(pèi)套使用(yòng),将漿料(liao)送給濾(lǜ)機🌈進行(háng)壓濾的(de)配套泵(beng)❄️種。
技術(shu)參數
流(liu)量:6.3~400m3/h;
5~132m;
轉速:2900、1450r/min;
功(gōng)率:0.55~110KW;
進口(kǒu)直徑:50~200mm;
.高(gao)工作壓(ya)力:1.6Mpa。
性能(néng)參數表(biao)
型(xing) 号 |
| 揚程 | 吸(xī)程 | 功率(lü) | 轉速r/min | 效率 |
| |||
25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-13 | ||
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | |||
25ZX3.2-32 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | |||
32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 12-13 | |||
32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | ||||
32ZX3.2-50 | 32 | 50 | 3 | 2900 | 1.8 | 40-50 | ||||
40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.9 | 50 | |||
40ZX6.3-32 | 40 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 40 | 22-32 | ||||
40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | |
40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 2900 | 43 | 35-50 | |||
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 2.4 | 63 | 8-12 | ||
50ZX18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-13 | ||
50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 32 | 6.5 | 3 | 1.5 | 55 | 22-32 | ||
50ZX20-30 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 4 | 2900 | 63 | 20-30 | ||
50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 1.5 | 55 | ||
50ZX10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 55 | ||||
50 | 40 | 6.5 | 2900 | 30-40 | ||||||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.4 | ||||
50ZX15-60 | 50 | 50 | 15 | 6.5 | 7.5 | 2900 | ||||
50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 1.3 | 48 | |||
65ZX-30-15 | 65 | 30 | 3 | 2900 | 55 | 12-13 | ||||
65 | 25 | 20 | 2900 | 1.9 | 12-13 | |||||
65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 2900 | 1.9 | 12-13 | |||
65ZX25-32 | 65 | 50 | 32 | 5.5 | 1.5 | 55 | 22-32 | |||
65ZX25-50 | 50 | 25 | 50 | 6 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 | ||
65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | ||
50 | 25 | 6 | 15 | 2900 | 1.5 | 50 | 60-70 | |||
80ZX35-13 | 80 | 65 | 35 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 8-13 | ||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | |
80ZX40-22 | 80 | 65 | 22 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | |||
80 | 65 | 20 | 6 | 5.5 | 1.9 | 61 | 15-20 | |||
65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 1.6 | 20-25 | ||||
80ZX50-32 | 80 | 32 | 6 | 7.5 | 1.6 | 55 | 22-32 | |||
80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 1.5 | 48 | 30-40 | ||
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 2900 | 49 | |||
80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 55 | 6 | 1.5 | 48 | 45-55 | ||
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 1.4 | 48 | 55-70 | |
100ZX100-15 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-13 | |||
100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 | |||
100ZX100-32 | 100 | 6 | 15 | 2900 | 55 | 22-32 | ||||
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 6 | 18.5 | 1.8 | 50 | |||
100ZX100-50 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 40-50 | |||
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 |
100 | 80 | 75 | 6 | 55 | 60-75 | |||||
125ZX120-20 | 125 | 100 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | 15-20 | ||
125ZX140-25 | 125 | 100 | 25 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 | ||
125ZX120-32 | 125 | 100 | 32 | 22 | 2.5 | 58 | ||||
125 | 120 | 37 | 2900 | 2 | 55 | |||||
150ZX150-20 | 150 | 125 | 20 | 5 | 2.3 | 15-20 | ||||
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2.5 | 15-25 | ||
150ZX150-32 | 150 | 125 | 32 | 5 | 2.5 | 58 | 22-32 | |||
150ZX170-45 | 150 | 125 | 170 | 5 | 37 | 2900 | 45 | |||
150ZX170-55 | 150 | 125 | 170 | 55 | 5 | 45 | 2900 | 2 | ||
150 | 125 | 170 | 5 | 2900 | 2 | 55-65 | ||||
125 | 160 | 5 | 55 | 2900 | 55 | |||||
150ZX160-80 | 150 | 125 | 160 | 80 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 | ||
200ZX200-32 | 150 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 2 | 50 | |||
200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 | ||
200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1450 | 55 | ||||
200 | 200 | 65 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 | |||
250ZX550-32 | 200 | 550 | 32 | 5 | 22-32 | |||||
250ZX400-50 | 200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 45 | |||
55 | 5 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 | |||||
300ZX600-32 | 300 | 250 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 55 | 22-32 | ||
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 110 | 1450 | 40-50 | |||


您暫無(wu)未讀詢(xun)盤信息(xi)!
電(dian)話:18165302016
郵箱:
地址(zhǐ):西安市(shi)華南城(chéng)B區2街7棟(dong)3号(華南(nán)城6号門(mén)第 一排(pái)秦東銀(yín)行🧡東50米(mǐ))



















當前(qian)位置:

推薦産(chan)品


推(tui)薦新聞(wén)

在線(xiàn)留言
詳(xiang)情内容(rong)
電(diàn) 話: 18165302016
郵 箱:
地 址(zhǐ): 西安市(shi)華南城(chéng)B區2街7棟(dòng)3号(華南(nán)城6号門(men)第 一排(pái)秦🐕東銀(yín)行東50米(mǐ))
