産品(pin)用途
适用于(yu)城市環保、建(jiàn)築、消防、化工(gōng)、制藥、染料印(yin)染、釀造㊙️、電力(li)、電鍍、造紙、石(shí)油、礦山、設備(bei)冷卻、油輪卸(xiè)油等。适用于(yu)清🌂水、海不、水(shui)及帶有酸、堿(jiǎn)度的化工介(jiè)質液體和帶(dai)有一般糊裝(zhuang)的🌏漿料(介質(zhi)粘度≤100厘珀、含(hán)固量可達30%以(yi)下)。裝上搖臂(bi)式噴頭,又可(kě)将水沖到空(kong)中後,散成細(xì)小雨滴進行(hang)噴霧,是農藥(yao)、苗圃、果園、茶(chá)園🈲的良好機(ji)具。可和任何(he)型号、規格的(de)壓濾機配套(tao)使用,将漿料(liao)送給濾機進(jìn)行壓濾的配(pèi)套泵種。
技術(shu)參數
流量:6.3~400m3/h;
5~132m;
轉速:2900、1450r/min;
功率(lǜ):0.55~110KW;
進口直徑:50~200mm;
.高(gāo)工作壓力:1.6Mpa。
性(xing)能參數表
型 号 |
| 揚程 | 吸程 | 功率(lǜ) | 轉速r/min | 效(xiao)率 |
| |||
25 | 3.2 | 20 | 6.5 | 0.75 | 2900 | 1.9 | 43 | 12-13 | ||
25ZX3.2-20 | 25 | 3.2 | 6.5 | 1.1 | 2900 | 1.9 | 43 | |||
25ZX3.2-32 | 25 | 3.2 | 32 | 6.5 | 2900 | 1.8 | 20-32 | |||
32ZX3.2-20 | 32 | 3.2 | 20 | 1.1 | 2900 | 43 | 12-13 | |||
32ZX3.2-32 | 32 | 3.2 | 6.5 | 1.5 | 2900 | 1.8 | ||||
32ZX3.2-50 | 32 | 50 | 3 | 2900 | 1.8 | 40-50 | ||||
40ZX6.3-20 | 40 | 40 | 6.3 | 20 | 2900 | 1.9 | 50 | |||
40ZX6.3-32 | 40 | 6.5 | 2.2 | 2900 | 40 | 22-32 | ||||
40ZX10-40 | 40 | 40 | 10 | 6.5 | 4 | 2900 | 1.5 | 43 | 30-40 | |
40ZX6.3-50 | 40 | 6.3 | 50 | 6.5 | 2900 | 43 | 35-50 | |||
50ZX15-12 | 50 | 50 | 15 | 12 | 6.5 | 2.4 | 63 | 8-12 | ||
50ZX18-20 | 50 | 50 | 18 | 20 | 2900 | 1.9 | 60 | 12-13 | ||
50ZX12.5-32 | 50 | 50 | 32 | 6.5 | 3 | 1.5 | 55 | 22-32 | ||
50ZX20-30 | 50 | 50 | 20 | 30 | 6.5 | 2900 | 63 | 20-30 | ||
50ZX14-35 | 50 | 50 | 14 | 35 | 6.5 | 4 | 1.5 | 55 | ||
50ZX10-40 | 10 | 40 | 6.5 | 2900 | 1.5 | 55 | ||||
50 | 6.5 | 2900 | 30-40 | |||||||
50ZX12.5-50 | 50 | 50 | 12.5 | 50 | 5.5 | 1.4 | ||||
50ZX15-60 | 50 | 15 | 6.5 | 7.5 | 2900 | |||||
50ZX20-75 | 50 | 20 | 75 | 6.5 | 11 | 1.3 | 48 | |||
65ZX-30-15 | 65 | 30 | 3 | 2900 | 55 | 12-13 | ||||
65 | 25 | 20 | 2900 | 1.9 | 12-13 | |||||
65 | 65 | 35 | 17 | 6 | 2900 | 1.9 | 12-13 | |||
65ZX25-32 | 65 | 50 | 32 | 5.5 | 1.5 | 55 | 22-32 | |||
65ZX25-50 | 50 | 25 | 50 | 6 | 2900 | 1.4 | 50 | 40-50 | ||
65 | 50 | 25 | 60 | 6 | 11 | 2900 | 1.5 | 50 | ||
65 | 50 | 25 | 15 | 1.5 | 50 | 60-70 | ||||
80ZX35-13 | 80 | 65 | 35 | 6 | 3 | 2900 | 2.4 | 8-13 | ||
80ZX43-17 | 80 | 65 | 43 | 17 | 6 | 4 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-13 |
80ZX40-22 | 80 | 65 | 22 | 5.5 | 2900 | 1.9 | 60 | |||
80 | 65 | 20 | 6 | 5.5 | 1.9 | 61 | 15-20 | |||
65 | 50 | 25 | 6 | 7.5 | 1.6 | 20-25 | ||||
80ZX50-32 | 80 | 32 | 6 | 7.5 | 1.6 | 55 | 22-32 | |||
80 | 65 | 60 | 40 | 6 | 11 | 1.5 | 48 | 30-40 | ||
80ZX60-50 | 80 | 65 | 60 | 50 | 6 | 2900 | 49 | |||
80ZX60-55 | 80 | 65 | 60 | 55 | 6 | 1.5 | 48 | 45-55 | ||
80ZX60-70 | 80 | 65 | 60 | 70 | 6 | 22 | 1.4 | 48 | 55-70 | |
100ZX100-15 | 100 | 80 | 15 | 2900 | 1.8 | 60 | 12-13 | |||
100 | 80 | 100 | 20 | 2900 | 1.9 | 55 | 22-32 | |||
100ZX100-32 | 100 | 32 | 6 | 2900 | 22-32 | |||||
100ZX100-40 | 100 | 80 | 100 | 6 | 18.5 | 1.8 | 50 | |||
100ZX100-50 | 80 | 100 | 50 | 6 | 22 | 2900 | 40-50 | |||
100ZX100-65 | 100 | 80 | 100 | 65 | 6 | 30 | 2900 | 1.8 | 55 | 50-65 |
100 | 80 | 75 | 6 | 55 | 60-75 | |||||
125ZX120-20 | 125 | 100 | 5 | 18.5 | 2900 | 2 | 58 | |||
125ZX140-25 | 125 | 100 | 25 | 22 | 2900 | 2.5 | 58 | 15-25 | ||
125ZX120-32 | 125 | 100 | 32 | 22 | 2.5 | 58 | ||||
125 | 120 | 37 | 2900 | 2 | 55 | |||||
150ZX150-20 | 150 | 125 | 20 | 5 | 2.3 | 15-20 | ||||
150ZX160-25 | 150 | 125 | 160 | 25 | 5 | 22 | 2.5 | 15-25 | ||
150 | 125 | 32 | 5 | 2.5 | 58 | 22-32 | ||||
150ZX170-45 | 150 | 125 | 170 | 5 | 37 | 2900 | 45 | |||
150ZX170-55 | 150 | 125 | 55 | 5 | 45 | 2 | 45 | |||
150 | 125 | 170 | 5 | 2900 | 2 | 55-65 | ||||
125 | 160 | 5 | 55 | 2900 | 55 | |||||
150ZX160-80 | 150 | 125 | 160 | 80 | 2900 | 1.8 | 55 | 65-80 | ||
200ZX200-32 | 150 | 200 | 32 | 30 | 1450 | 2 | 50 | |||
200ZX400-32 | 200 | 150 | 400 | 32 | 1450 | 2 | 50 | 22-32 | ||
200 | 280 | 63 | 5 | 90 | 1450 | 55 | ||||
200 | 200 | 65 | 110 | 1450 | 1.8 | 55 | 50-65 | |||
250ZX550-32 | 200 | 550 | 32 | 5 | 75 | 22-32 | ||||
200 | 400 | 50 | 5 | 90 | 1450 | 45 | ||||
55 | 5 | 1450 | 1.8 | 45 | 40-55 | |||||
300ZX600-32 | 300 | 250 | 32 | 5 | 1450 | 2 | 55 | 22-32 | ||
300ZX500-50 | 300 | 250 | 500 | 50 | 110 | 1450 | 40-50 | |||


您暫無(wú)未讀詢盤信(xìn)息!
電話:18165302016
郵(yóu)箱:
地址(zhǐ):西安市華南(nan)城B區2街7棟3号(hào)(華南城6号門(mén)第 一排🧑🏽🤝🧑🏻秦東(dōng)銀行東50米)



















當(dāng)前位置:

推薦(jiàn)産品


推(tui)薦新聞

在線留言
詳(xiáng)情内容
電 話: 18165302016
郵 箱:
地(di) 址: 西安市華(huá)南城B區2街7棟(dong)3号(華南城6号(hao)門第 一排秦(qin)✨東銀行東🔴50米(mi))
